選択基準と除外基準
続発性難治性気胸に対する国内第Ⅱ相試験(国内における医師主導治験)1)
主な選択基準
1. | 胸部X線撮影で気胸と診断された患者 |
2. | 気胸の原因となる基礎疾患がある患者 |
3. | 胸腔ドレナージにもかかわらず症例登録時エアリークが7日間以上持続する患者 |
4. | 低肺機能又は他の原因により麻酔・手術のリスクが高く、外科的手術の実施が困難な状態である患者、又は外科的手術によっても再発を繰り返し、再度外科的手術を実施しても治療効果の期待が低い状態の患者 |
5. | 同意取得時20歳以上の患者 |
主な除外基準
1. | 原発性自然気胸、外傷性気胸、医原性気胸の患者 |
2. | タルクに過敏症の既往のある患者 |
3. | 重篤な感染症を合併している患者 |
4. | 同意取得時に心不全の治療を受けている患者 |
5. | 同意取得前30日以内に心筋梗塞の既往のある患者 |
6. | 高度血液凝固障害を有する患者、目安として、血小板数が50,000/μL未満の患者 |
7. | 同時に両側の胸膜癒着が必要と考えられる患者 |
8. | 術後肺瘻の患者 |
9. | 症例登録時、全身性副腎皮質ステロイド(プレドニゾロン換算で10mg/日以上)が投与されている患者 |
10. | 臨床的に気管支充填材EWSによる気管支塞栓療法だけで十分な有効性が期待できる患者 |
11. | 妊娠中あるいは授乳中の患者、観察期間中に妊娠を希望する患者及び適切な方法での避妊ができない患者 |
主要文献
- ノーベルファーマ株式会社 社内資料: 続発性難治性気胸に対する臨床試験
悪性胸水に対する国内第Ⅱ相試験(国内における医師主導治験)2)3)
主な選択基準
1. | 組織診又は細胞診により確定診断された癌性胸膜炎を有する患者 |
2. | 悪性胸水による呼吸困難等の症状を有し、そのコントロールが治療上優先される患者 |
3. | 胸腔ドレナージチューブによる胸水排液で十分な肺の再膨張が認められる患者 |
4. | 胸水の排液により呼吸困難等の症状の緩和が得られる患者 |
5. | 胸膜癒着術後30日間以上の生存が期待される患者 |
6. | 悪性胸水排液後、Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG)※ performance status(PS)0~2である患者 |
7. | 20歳以上75歳以下である患者 |
※: Eastern Cooperative Oncology Group(ECOG):米国東部癌治療共同研究グループ
主な除外基準
1. | タルクに対して過敏症の患者 |
2. | 塩酸リドカインに対して過敏症の患者 |
3. | 重篤な感染症を合併している患者 |
4. | 肺に高度の気腫や線維化を認める患者 |
5. | 同意取得時に心不全の治療を受けている患者 |
6. | 同意取得前30日以内に心筋梗塞の既往のある患者 |
7. | 高度血液凝固障害を有する患者 |
8. | 胸水の排液後、室内気でSpO2が90%未満の患者 |
9. | 著明な胸膜癒着を認める患者 |
10. | 両側の胸膜癒着が必要と考えられる患者 |
11. | 患側の肺切除術、胸膜肺全摘術などの胸腔内の外科的処置既往のある患者 |
12. | 患側の胸膜癒着術既往のある患者 |
13. | 同意取得時にコルチコステロイドの全身投与(経口又は静注)による治療を受けている患者 |
14. | 妊娠中あるいは授乳中の患者 |
主要文献
- 社内資料:悪性胸水に対する臨床試験
- Saka H, et al. Jpn J Clin Oncol. 2018; 48(4): 376-381